Opis
Rama i widelec
Wykończenie lakieru | matowy |
Materiał Ramy | ALUMINIUM PERFORMANCE |
WIDELEC | KROSS |
Skok widelca | 80mm |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TZ500 |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY TY300 |
MANETKI | SHIMANO TX30 |
KORBA | WHEEL TOP |
KORONKI | 42T-34T-24T/170MM |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO MF TZ500 |
ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 14-28T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 18 |
SUPORT | FP-B902 |
ŁAŃCUCH | YBN S50 |
Koła
PIASTA PRZÓD | GL-B01F |
PIASTA TYŁ | GL-B01R |
OBRĘCZE | KROSS |
OPONY | WANDA 26X2.1 |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
DŹWIGNIE HAMULCA | ALHONGA |
TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
Komponenty
KIEROWNICA | STEEL 640MM 25.4 |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 70MM/25.4/7° |
SIODŁO | KROSS |
WSPORNIK SIODŁA | SP-C207 27,2×350 |
STERY | 1-1/8″ |
CHWYTY | KRATON |
PEDAŁY | FP-804 |